Вакансии
Вакансии СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №72»
| № п/п | Наименование профессии, должности (специальности) | Квалификация, сертификат специалиста | Количество раб.мест (ставок) и вакантных должностей | Характер работы (постоянная, по совместительству, временно) | График работы | Иная информация | Размер оплаты труда, руб. |
| 1 | Врач-терапевт участковый | Терапия | 2 | постоянно, основная | Сменный график | Сотрудники обеспечены социальным пакетом, своевременная выплата ЗП два раза в месяц, имеют дополнительный отпуск. Выплачиваются стимулирующие и компенсационные выплаты, доплаты по «Дорожной карте» для участковых. Для трудоустройства необходимо иметь действующий сертификат по специальности, опыт работы. Трудоустройство по результатам собеседования. |
от 115 000 |
| 2 |
Врач общей практики |
ВОП (семейная медицина) |
1 | постоянно, основная | Сменный график | от 115 000 | |
| 3 |
Заведующий
дневным
стационаром – врач-
терапевт
|
Терапия/ ВОП
(семейная
медицина)
|
1 |
постоянно, основная |
с 9:00 до 17:00 (суб. и вск. выходной) |
от 110 000 | |
| 4 | Врач-гериатр | Гериатрия | 1 | постоянно, основная | с 09:00 до 17:00 (суб. и вск. выходной) | от 105 000 | |
| 5 | Врач функциональной диагностики | Функциональная диагностика | 1 | постоянно, основная | с 9:00 до 17:00 (суб. и воск. выходной) | от 88 000 | |
| 6 | Врач-педиатр участковый | Педиатрия | 1 | постоянно, основная | Сменный график | от 105 000 | |
| 7 | Акушерка | Акушерское дело | 1 | постоянно, основная | Сменный график | Работа на амбулаторном приеме пациентов с врачом акушером-гинекологом | от 49 000 |
| 8 |
Врач-кардиолог |
Кардиология |
1 |
постоянно, основная |
с 9:00 до 17:00 (суб. и воск. выходной) |
от 88 000 |
|
| 9 | Медицинская сестра кабинета врача-хирурга | Сестринское дело | 1 | постоянно, основная | Сменный график | Работа на амбулаторном приеме пациентов с врачом-хирургом | от 49 000 |
| 10 | Медицинская сестра кабинета травматологии и ортопедии | Сестринское дело | 1 | Постоянно, основная | Сменный график | Работа на амбулаторном приеме пациентов с врачом-травматологом-ортопедом | от 49 000 |
| 11 | Врач ультразвуковой диагностики | Ультразвуковая диагностика | 1 | постоянно, основная | с 9:00 до 17:00 (суб. и воск. выходной) | от 88 000 | |
| 12 | Рентгенолаборант | Рентгенология | 1 | постоянно, основная | Сменный график | Проводить рентгенологические исследования детей и взрослых, маммографию | от 50 000 |
| 13 | Медицинская сестра процедурной | Сестринское дело | 2 | постоянно, основная | с 9:00 до 17:00 (суб. и воск. выходной) | Забор крови, внутримышечные и внутривенные инъекции | от 49 000 |
| 14 | Уборщик служебных помещений | 1 | Постоянно, основная | с 9:00 до 17:00 (суб. и воск. выходной) | Уборка кабинетов, лестниц, коридоров | от 31 250 | |
| 15 | Инженер | Инженер | 1 | Постоянно, основная | с 9:00 до 17:00 (суб. и воск. выходной) | ФЗ 44! участие в ремонтных работах поликлиники, ведение технической документации, работа со службой заказчиков | от 60 000 |
